Nate King
IFPA Number: 74319
🥉🥉🥉🥉 🏅
Has played 21 MFPinball and 1 MFLadies Pinball seasons. Attended 156 league nights, winning 6. Finished with 4 third, 1 fourth. Wins 71% of the time at TRON: Legacy (LE) (7 games).
MFPinball Seasons
| Year | Season | League | Final Position | Total Adjusted Points | Total Raw Points | Weeks Played | Weeks Won | 1st | 2nd | 3rd | 4th (3rd in 3p) | 2nd (3p) | Avg Points/Week | Best Week | 2nd Best | 3rd Best | 4th Best | 5th Best | 6th Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fall | MFPinball | 27 | 111 | 111 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 22.2 | 25 | 25 | 21 | 20 | 20 | |
| 2025 | Summer | MFPinball | 6 (5) | 151 | 210 | 9 | 1 | 18 | 8 | 11 | 7 | 1 | 23.33 | 33 | 27 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 2025 | Spring | MFPinball | 3 (7) | 152 | 232 | 10 | 0 | 18 | 16 | 6 | 10 | 23.2 | 29 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | |
| 2025 | Winter | MFPinball | 3 (3) | 156 | 223 | 9 | 0 | 15 | 17 | 10 | 3 | 24.78 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | |
| 2024 | Fall | MFPinball | 3 (3) | 159 | 220 | 9 | 0 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1 | 24.44 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| 2024 | Summer | MFPinball | 11 | 151 | 187 | 8 | 1 | 14 | 12 | 6 | 7 | 1 | 23.38 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 2024 | Spring | MFPinball | 7 (1) | 168 | 227 | 9 | 2 | 19 | 12 | 9 | 5 | 25.22 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 21 | |
| 2024 | Winter | MFPinball | 3 | 155 | 174 | 7 | 0 | 11 | 17 | 1 | 5 | 1 | 24.86 | 29 | 29 | 27 | 26 | 23 | 21 |
| 2023 | Fall | MFPinball | 30 | 114 | 114 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22.8 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | |
| 2023 | Summer | MFPinball | 12 | 142 | 171 | 8 | 0 | 10 | 13 | 2 | 10 | 5 | 21.38 | 29 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 2023 | Spring | MFPinball | 4 | 157 | 214 | 9 | 1 | 16 | 13 | 9 | 6 | 1 | 23.78 | 29 | 29 | 27 | 27 | 23 | 22 |
| 2023 | Winter | MFPinball | 7 | 154 | 172 | 7 | 1 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 24.57 | 31 | 29 | 27 | 23 | 23 | 21 |
| 2022 | Fall | MFPinball | 15 | 138 | 192 | 9 | 0 | 9 | 14 | 14 | 5 | 3 | 21.33 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 2022 | Summer | MFPinball | 14 | 144 | 144 | 6 | 0 | 14 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | |
| 2022 | Spring | MFPinball | 11 | 147 | 164 | 7 | 0 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 23.43 | 29 | 27 | 25 | 25 | 21 | 20 |
| 2022 | Winter | MFPinball | 7 | 153 | 172 | 7 | 0 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 24.57 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 2021 | Fall | MFPinball | 14 | 125 | 207 | 9 | 0 | 15 | 12 | 9 | 7 | 2 | 23 | 29 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| 2020 | Winter | MFPinball | 16 | 113 | 185 | 9 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 2 | 20.56 | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 |
| 2019 | Fall | MFPinball | 13 | 119 | 119 | 5 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 23.8 | 27 | 27 | 23 | 21 | 21 | ||
| 2019 | Summer | MFPinball | 32 | 95 | 120 | 7 | 0 | 5 | 6 | 11 | 10 | 3 | 17.14 | 27 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 |
| 2019 | Spring | MFPinball | 37 | 42 | 42 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 |
MFLadies Pinball Seasons
| Year | Season | League | Final Position | Total Adjusted Points | Total Raw Points | Weeks Played | Weeks Won | 1st | 2nd | 3rd | 4th (3rd in 3p) | 2nd (3p) | Avg Points/Week | Best Week | 2nd Best | 3rd Best | 4th Best | 5th Best | 6th Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Fall | MFLadies Pinball | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Date | League | Season | Year | Week | Machine | Players | Position | Result | Points | Opponents |
|---|
Page 1
Performance by Machine
| Machine | Total Plays | Avg Points | 1st | 2nd (4p) | 2nd (3p) | 3rd | Last |
|---|