Greg Dunlap
IFPA Number: 84
🥉🥉
Has played 13 MFPinball seasons. Attended 89 league nights, winning 5. Finished with 2 third. Wins 75% of the time at Junk Yard (8 games).
MFPinball Seasons
| Year | Season | League | Final Position | Total Adjusted Points | Total Raw Points | Weeks Played | Weeks Won | 1st | 2nd | 3rd | 4th (3rd in 3p) | 2nd (3p) | Avg Points/Week | Best Week | 2nd Best | 3rd Best | 4th Best | 5th Best | 6th Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Spring | MFPinball | 50 | 29 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | 29 | ||||||||
| 2024 | Winter | MFPinball | 15 | 136 | 136 | 6 | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 22.67 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | |
| 2023 | Fall | MFPinball | 7 | 150 | 205 | 9 | 0 | 15 | 11 | 13 | 6 | 22.78 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | |
| 2023 | Summer | MFPinball | 8 | 152 | 208 | 9 | 0 | 14 | 14 | 7 | 9 | 1 | 23.11 | 29 | 29 | 25 | 25 | 23 | 21 |
| 2023 | Spring | MFPinball | 16 | 138 | 157 | 7 | 0 | 9 | 12 | 9 | 5 | 22.43 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | |
| 2023 | Winter | MFPinball | 17 | 138 | 157 | 7 | 0 | 12 | 7 | 11 | 5 | 22.43 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | |
| 2022 | Fall | MFPinball | 3 | 166 | 227 | 9 | 2 | 23 | 8 | 6 | 8 | 25.22 | 31 | 31 | 29 | 25 | 25 | 25 | |
| 2022 | Summer | MFPinball | 3 | 166 | 209 | 8 | 1 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1 | 26.12 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 23 |
| 2022 | Spring | MFPinball | 23 | 125 | 125 | 5 | 0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 21 | ||
| 2022 | Winter | MFPinball | 10 | 148 | 187 | 8 | 0 | 14 | 8 | 14 | 3 | 1 | 23.38 | 29 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2021 | Fall | MFPinball | 6 | 133 | 242 | 10 | 1 | 20 | 11 | 14 | 5 | 24.2 | 31 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2020 | Winter | MFPinball | 8 | 130 | 192 | 8 | 1 | 17 | 9 | 4 | 8 | 2 | 24 | 33 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 |
| 2019 | Fall | MFPinball | 41 | 54 | 54 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 27 | 29 | 25 |
Game Log
| Date | League | Season | Year | Week | Machine | Players | Position | Result | Points | Opponents |
|---|
Page 1
Performance by Machine
| Machine | Total Plays | Avg Points | 1st | 2nd (4p) | 2nd (3p) | 3rd | Last |
|---|