Mike Hubbard
IFPA Number: 60583
🥉
Has played 28 MFPinball seasons. Currently playing 1 MFPinball. Attended 226 league nights, winning 7. Finished with 1 third. Wins 83% of the time at Terminator 2 (6 games).
MFPinball Seasons
| Year | Season | League | Final Position | Total Adjusted Points | Total Raw Points | Weeks Played | Weeks Won | 1st | 2nd | 3rd | 4th (3rd in 3p) | 2nd (3p) | Avg Points/Week | Best Week | 2nd Best | 3rd Best | 4th Best | 5th Best | 6th Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Summer | MFPinball | 18 | 138 | 149 | 7 | 1 | 12 | 7 | 7 | 9 | 21.29 | 31 | 25 | 25 | 21 | 19 | 17 | |
| 2026 | Spring | MFPinball | 12 | 144 | 224 | 10 | 0 | 18 | 12 | 9 | 11 | 22.4 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | |
| 2026 | Winter | MFPinball | 14 (5) | 150 | 222 | 10 | 0 | 20 | 8 | 10 | 12 | 22.2 | 31 | 27 | 25 | 23 | 23 | 21 | |
| 2025 | Fall | MFPinball | 19 | 130 | 184 | 9 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 20.44 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| 2025 | Summer | MFPinball | 16 | 133 | 169 | 8 | 0 | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | 21.12 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| 2025 | Spring | MFPinball | 21 | 130 | 193 | 10 | 0 | 12 | 12 | 10 | 15 | 1 | 19.3 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| 2025 | Winter | MFPinball | 12 | 144 | 186 | 9 | 1 | 14 | 11 | 5 | 14 | 1 | 20.67 | 31 | 27 | 25 | 23 | 21 | 17 |
| 2024 | Fall | MFPinball | 12 | 142 | 218 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 9 | 2 | 21.8 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| 2024 | Summer | MFPinball | 19 | 138 | 205 | 10 | 0 | 12 | 13 | 14 | 10 | 1 | 20.5 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 2024 | Spring | MFPinball | 14 | 139 | 186 | 9 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 3 | 20.67 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| 2024 | Winter | MFPinball | 22 | 130 | 143 | 7 | 1 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 20.43 | 33 | 23 | 22 | 21 | 17 | 14 |
| 2023 | Fall | MFPinball | 39 | 69 | 69 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17.25 | 19 | 19 | 17 | 14 | ||
| 2023 | Summer | MFPinball | 9 | 150 | 177 | 8 | 1 | 11 | 15 | 4 | 9 | 1 | 22.12 | 31 | 29 | 27 | 21 | 21 | 21 |
| 2023 | Spring | MFPinball | 52 | 48 | 48 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 17 | 17 | 14 | |||
| 2023 | Winter | MFPinball | 28 | 122 | 122 | 6 | 0 | 5 | 11 | 9 | 5 | 20.33 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2022 | Fall | MFPinball | 66 | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | |||||||
| 2022 | Summer | MFPinball | 14 | 144 | 161 | 7 | 0 | 9 | 15 | 6 | 5 | 23 | 29 | 27 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
| 2022 | Spring | MFPinball | 13 | 142 | 215 | 10 | 0 | 16 | 12 | 9 | 12 | 1 | 21.5 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| 2022 | Winter | MFPinball | 28 | 121 | 121 | 6 | 0 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 20.17 | 29 | 23 | 21 | 19 | 15 | 14 |
| 2021 | Fall | MFPinball | 51 | 27 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 27 | |||||||
| 2020 | Winter | MFPinball | 3 | 135 | 207 | 9 | 1 | 17 | 9 | 12 | 7 | 23 | 31 | 31 | 25 | 25 | 23 | 19 | |
| 2019 | Fall | MFPinball | 8 | 125 | 203 | 9 | 0 | 14 | 14 | 9 | 8 | 22.56 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| 2019 | Summer | MFPinball | 18 | 113 | 182 | 9 | 0 | 9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 20.22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 2019 | Spring | MFPinball | 17 | 113 | 212 | 10 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 21.2 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 2019 | Winter | MFPinball | 19 | 107 | 192 | 10 | 0 | 9 | 14 | 10 | 13 | 4 | 19.2 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2018 | Fall | MFPinball | 17 | 105 | 179 | 9 | 0 | 12 | 6 | 13 | 10 | 4 | 19.89 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| 2018 | Summer | MFPinball | 5 | 128 | 185 | 8 | 1 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 23.12 | 30 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 |
| 2018 | Spring | MFPinball | 5 | 130 | 209 | 9 | 1 | 19 | 7 | 7 | 10 | 2 | 23.22 | 31 | 29 | 27 | 22 | 21 | 21 |
| 2018 | Winter | MFPinball | 9 | 113 | 161 | 8 | 0 | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 20.12 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 |
Game Log
| Date | League | Season | Year | Week | Machine | Players | Position | Result | Points | Opponents |
|---|
Page 1
Performance by Machine
| Machine | Total Plays | Avg Points | 1st | 2nd (4p) | 2nd (3p) | 3rd | Last |
|---|