Eric Garcia
IFPA Number: 71349
🥈 🥉🥉 🏅
Has played 23 MFPinball and 1 MFLadies Pinball seasons. Currently playing 1 MFPinball. Attended 175 league nights, winning 10. Finished with 1 second, 2 third, 1 fourth. Wins 75% of the time at Cherry Bell (12 games).
MFPinball Seasons
| Year | Season | League | Final Position | Total Adjusted Points | Total Raw Points | Weeks Played | Weeks Won | 1st | 2nd | 3rd | 4th (3rd in 3p) | 2nd (3p) | Avg Points/Week | Best Week | 2nd Best | 3rd Best | 4th Best | 5th Best | 6th Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Summer | MFPinball | 5 | 153 | 229 | 10 | 1 | 16 | 15 | 10 | 8 | 1 | 22.9 | 31 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 |
| 2026 | Spring | MFPinball | 9 | 148 | 165 | 7 | 0 | 14 | 8 | 7 | 6 | 23.57 | 29 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | |
| 2025 | Summer | MFPinball | 33 | 67 | 67 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 22.33 | 27 | 23 | 17 | ||||
| 2025 | Spring | MFPinball | 32 | 108 | 108 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 21.6 | 29 | 27 | 23 | 15 | 14 | |
| 2025 | Winter | MFPinball | 2 (8) | 147 | 166 | 7 | 0 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 23.71 | 27 | 27 | 25 | 25 | 22 | 21 |
| 2024 | Fall | MFPinball | 30 | 96 | 96 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 24 | 31 | 25 | 21 | 19 | |||
| 2024 | Summer | MFPinball | 9 | 153 | 169 | 7 | 1 | 17 | 4 | 5 | 7 | 2 | 24.14 | 31 | 29 | 25 | 25 | 23 | 20 |
| 2024 | Spring | MFPinball | 3 (4) | 162 | 221 | 9 | 3 | 20 | 11 | 6 | 8 | 24.56 | 31 | 29 | 29 | 25 | 25 | 23 | |
| 2024 | Winter | MFPinball | 16 | 134 | 153 | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 21.86 | 27 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 2023 | Fall | MFPinball | 8 | 144 | 164 | 7 | 0 | 12 | 9 | 9 | 4 | 1 | 23.43 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 |
| 2023 | Summer | MFPinball | 4 | 162 | 252 | 10 | 1 | 24 | 10 | 9 | 7 | 25.2 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
| 2023 | Spring | MFPinball | 3 | 160 | 200 | 8 | 0 | 14 | 16 | 6 | 4 | 25 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | |
| 2023 | Winter | MFPinball | 7 | 154 | 206 | 9 | 2 | 15 | 11 | 12 | 6 | 1 | 22.89 | 33 | 31 | 25 | 23 | 21 | 21 |
| 2022 | Fall | MFPinball | 16 | 136 | 153 | 7 | 0 | 12 | 8 | 7 | 8 | 21.86 | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | |
| 2022 | Summer | MFPinball | 19 | 138 | 195 | 9 | 0 | 15 | 8 | 14 | 8 | 21.67 | 27 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | |
| 2022 | Spring | MFPinball | 17 | 136 | 136 | 6 | 0 | 11 | 5 | 10 | 4 | 22.67 | 27 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | |
| 2022 | Winter | MFPinball | 13 | 140 | 176 | 8 | 0 | 12 | 10 | 9 | 7 | 2 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 |
| 2021 | Fall | MFPinball | 19 | 113 | 150 | 7 | 0 | 8 | 12 | 8 | 6 | 1 | 21.43 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| 2020 | Winter | MFPinball | 15 | 117 | 187 | 9 | 0 | 9 | 15 | 14 | 7 | 20.78 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | |
| 2019 | Fall | MFPinball | 22 | 106 | 188 | 10 | 0 | 12 | 11 | 8 | 17 | 2 | 18.8 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| 2019 | Summer | MFPinball | 8 | 130 | 205 | 10 | 1 | 14 | 9 | 13 | 7 | 4 | 20.5 | 33 | 27 | 27 | 22 | 21 | 20 |
| 2019 | Spring | MFPinball | 12 | 119 | 203 | 10 | 0 | 12 | 13 | 10 | 12 | 3 | 20.3 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| 2019 | Winter | MFPinball | 22 | 91 | 91 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18.2 | 21 | 21 | 17 | 17 | 15 | ||
| 2018 | Fall | MFPinball | 42 | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 |
MFLadies Pinball Seasons
| Year | Season | League | Final Position | Total Adjusted Points | Total Raw Points | Weeks Played | Weeks Won | 1st | 2nd | 3rd | 4th (3rd in 3p) | 2nd (3p) | Avg Points/Week | Best Week | 2nd Best | 3rd Best | 4th Best | 5th Best | 6th Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Fall | MFLadies Pinball | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
| Date | League | Season | Year | Week | Machine | Players | Position | Result | Points | Opponents |
|---|
Page 1
Performance by Machine
| Machine | Total Plays | Avg Points | 1st | 2nd (4p) | 2nd (3p) | 3rd | Last |
|---|